| País | Fecha | Coincide con |
| Afganistán | 8 de marzo | |
| Albania | 8 de marzo | Día Internacional de la Mujer |
| Albania | 8 de mayo | Día de los Padres |
| Alemania | 8 de mayo | |
| Anguila | 8 de mayo | |
| Antillas Francesas | 29 de mayo | |
| Antwerp (Bélgica) | 15 de agosto | |
| Árabes Israelíes | 21 de marzo | |
| Argelia | 29 de mayo | |
| Argentina | 16 de octubre | |
| Armenia | 8 de marzo | Día Internacional de la Mujer |
| Armenia | 7 de abril | |
| Aruba | 8 de mayo | |
| Australia | 8 de mayo | |
| Austria | 8 de mayo | |
| Azerbaiyán | 8 de marzo | |
| Bahamas | 8 de mayo | |
| Bangladesh | 8 de mayo | |
| Barbados | 8 de mayo | |
| Baréin | 21 de marzo | |
| Belarús | 8 de marzo | Día Internacional de la Mujer |
| Bélgica | 8 de mayo | |
| Belice | 8 de mayo | |
| Bermudas | 8 de mayo | |
| Bielorrusia | 14 de octubre | |
| Bolivia | 27 de mayo | |
| Bonaire | 8 de mayo | |
| Bosnia y Herzegovina | 8 de marzo | Día Internacional de la Mujer |
| Brasil | 8 de mayo | |
| Brunei | 8 de mayo | |
| Bulgaria | 8 de marzo | Día Internacional de la Mujer |
| Canadá | 8 de mayo | |
| Chile | 8 de mayo | |
| China | 8 de mayo | Día Internacional de la Mujer |
| Chipre | 8 de mayo | |
| Colombia | 8 de mayo | |
| Corea del Sur | 8 de mayo | Día de los Padres |
| Costa Rica | 15 de agosto | |
| Croacia | 8 de mayo | |
| Cuba | 8 de mayo | |
| Curaçao | 8 de mayo | |
| Dinamarca | 8 de mayo | |
| Dominica | 8 de mayo | |
| Ecuador | 8 de mayo | |
| Egipto | 21 de marzo | |
| El Salvador | 10 de mayo | |
| Emiratos Árabes Unidos | 21 de marzo | |
| Eslovaquia | 8 de mayo | |
| Eslovenia | 25 de marzo | |
| España | 1 de mayo | |
| Estados Unidos | 8 de mayo | |
| Estonia | 8 de mayo | |
| Etiopía | 8 de mayo | |
| Fiji | 8 de mayo | |
| Filipinas | 8 de mayo | |
| Finlandia | 8 de mayo | |
| Francia | 29 de mayo | |
| Georgia | 3 de marzo | |
| Ghana | 8 de mayo | |
| Granada | 8 de mayo | |
| Grecia | 8 de mayo | |
| Guatemala | 10 de mayo | |
| Haití | 29 de mayo | |
| Holanda | 8 de mayo | |
| Honduras | 8 de mayo | |
| Hong Kong | 8 de mayo | |
| Hungría | 1 de mayo | |
| India | 8 de mayo | |
| Indonesia | 22 de diciembre | |
| Irak | 21 de marzo | |
| Irán | 23 de mayo | Nacimiento de Fatima |
| Irlanda | 3 de abril | |
| Islandia | 8 de mayo | |
| Israel | 4 de febrero | Día de la Familia |
| Italia | 8 de mayo | |
| Jamaica | 8 de mayo | |
| Japón | 8 de mayo | |
| Jordania | 21 de marzo | |
| Kazajistán | 8 de marzo | Día Internacional de la Mujer |
| Kenia | 26 de junio | |
| Kuwait | 21 de marzo | |
| Laos | 8 de marzo | |
| Letonia | 8 de mayo | |
| Líbano | 21 de marzo | |
| Libia | 21 de marzo | |
| Liechtenstein | 8 de mayo | |
| Lituania | 1 de mayo | |
| Luxemburgo | 12 de junio | |
| Macao | 8 de mayo | |
| Macedonia | 8 de marzo | Día Internacional de la Mujer |
| Malasia | 8 de mayo | |
| Malaui | 10 de octubre | |
| Malta | 8 de mayo | |
| Marruecos | 29 de mayo | |
| Mauricio | 29 de mayo | |
| México | 10 de mayo | |
| Moldavia | 8 de marzo | |
| Mongolia | 1 de junio | Día de las Madres y los Niños |
| Montenegro | 8 de marzo | Día Internacional de la Mujer |
| Mozambique | 1 de mayo | |
| Myanmar | 8 de mayo | |
| Nepal | 3 de mayo | |
| Nicaragua | 30 de mayo | |
| Nigeria | 3 de abril | |
| Noruega | 13 de febrero | |
| Nueva Zelanda | 8 de mayo | |
| Omán | 21 de marzo | |
| Pakistán | 8 de mayo | |
| Panamá | 8 de diciembre | Día de la Inmaculada Concepción |
| Papua Nueva Guinea | 8 de mayo | |
| Paraguay | 15 de mayo | Día de la Patria |
| Perú | 8 de mayo | |
| Polonia | 26 de mayo | |
| Portugal | 1 de mayo | |
| Puerto Rico | 8 de mayo | |
| Reino Unido | 3 de abril | |
| República Checa | 8 de mayo | |
| República Dominicana | 29 de mayo | |
| Rumania | 1 de mayo | |
| Rusia | 27 de noviembre | |
| Saint Kitts y Nevis | 8 de mayo | |
| Samoa | 8 de mayo | |
| San Vicente y las Granadinas | 8 de mayo | |
| Santa Lucia | 8 de mayo | |
| Saudi Arabia | 21 de marzo | |
| Serbia | 8 de marzo | Día Internacional de la Mujer |
| Singapur | 8 de mayo | |
| Sint Maarten | 8 de mayo | |
| Siria | 21 de marzo | |
| Sri Lanka | 8 de mayo | |
| Sudáfrica | 8 de mayo | |
| Sudán | 21 de marzo | |
| Suecia | 29 de mayo | |
| Suiza | 8 de mayo | |
| Surinam | 8 de mayo | |
| Tailandia | 12 de agosto | Cumpleaños de Reina Sirikit |
| Taiwán | 8 de mayo | |
| Tanzania | 8 de mayo | |
| Territorios Palestinos | 21 de marzo | |
| Tonga | 8 de mayo | |
| Trinidad y Tobago | 8 de mayo | |
| Túnez | 29 de mayo | |
| Turquía | 8 de mayo | |
| Ucrania | 8 de marzo | |
| Ucrania | 8 de mayo | |
| Uganda | 8 de mayo | |
| Uruguay | 8 de mayo | |
| Venezuela | 8 de mayo | |
| Vietnam | 8 de marzo | Día Internacional de la Mujer |
| Yemen | 21 de marzo | |
| Zambia | 8 de mayo | |
| Zimbabue | 8 de mayo |
Todo para el Día de la Madre 2012 - regalos originales, ofertas, descuentos y fechas
Fechas del Día de la Madre 2011 - Colombia, Peru, Mexico…todo el mundo
Aquí presentamos una tabla que recoge las fechas del Día de la Madre en los 155 países alrededor del mundo donde se sabe que se celebra este día, esperamos que te sea de utilidad!
Etiquetas:
¿Cuando es el Día de la Madre 2011?